Livraison gratuite à partir de 50 €
Livraison en 2 à 4 jours assurée par DHL
Procédez au paiement avant 13 heures pour que votre colis soit expédié le jour même
Droit de retour de 30 jours (pour 2,99 €)
Tableaux des tailles
Vêtements femme
| INT | EU | UK | US | FR | IT | Largeur du jean (Inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXS | 30 | 2 | 00 | 32 | 36 | 23 |
| XXS | 32 | 4 | 0 | 34 | 38 | 24 |
| XS | 34 | 6 | 2 | 36 | 40 | 25 |
| S | 36 | 8 | 4 | 38 | 42 | 26 |
| M | 38 | 10 | 6 | 40 | 44 | 27/28 |
| M | 40 | 12 | 8 | 42 | 46 | 29/30 |
| L | 42 | 14 | 10 | 44 | 48 | 31/32 |
| XL | 44 | 16 | 12 | 46 | 50 | 33/34 |
| XXL | 46 | 18 | 14 | 48 | 52 | 35 |
| 3XL | 48 | 20 | 16 | 50 | 54 | 36 |
| 3XL | 50 | 22 | 18 | 52 | 56 | 37 |
| 4XL | 52 | 24 | 20 | 54 | 58 | 38 |
| 4XL | 54 | 26 | 22 | 56 | 60 | 39 |
| 5XL | 56 | 28 | 24 | 58 | 62 | 40 |
| 5XL | 58 | 30 | 26 | 60 | 64 | 40 |
| 6XL | 60 | 32 | 28 | 62 | 66 | 41 |
| 6XL | 62 | 34 | 30 | 64 | 68 | 41 |
| 7XL | 64 | 36 | 32 | 66 | 70 | 42 |
| 7XL | 66 | 38 | 34 | 68 | 72 | 42 |
| 8XL | 68 | 40 | 36 | 70 | 74 | 43 |
Vêtements femme taille petite
| INT | Taille courte |
|---|---|
| XXS | 15 |
| XXS | 16 |
| XS | 17 |
| S | 18 |
| M | 19 |
| M | 20 |
| L | 21 |
| XL | 22 |
| XXL | 23 |
| 3XL | 24 |
| 4XL | 25 |
| 4XL | 26 |
| 5XL | 27 |
| 5XL | 28 |
| 6XL | 29 |
Vêtements femme grande taille
| INT | Taille longue |
|---|---|
| XXS | 64 |
| XS | 68 |
| S | 72 |
| M | 76 |
| M | 80 |
| L | 84 |
| XL | 88 |
| XXL | 92 |
| 3XL | 96 |
| 4XL | 100 |
| 4XL | 104 |
| 5XL | 108 |
| 5XL | 112 |
| 6XL | 116 |
| 6XL | 120 |
Chaussures femme
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 34 | 1,5 | 4 |
| 34,5 | 2 | 4,5 |
| 35 | 2.5 | 5 |
| 35.5 | 3 | 5 |
| 36 | 3.5 | 5,5 |
| 36,5 | 3,5 | 6 |
| 37 | 4 | 6 |
| 37.5 | 4.5 | 6,5 |
| 38 | 5 | 7 |
| 38.5 | 5.5 | 7,5 |
| 39 | 6 | 8 |
| 39.5 | 6.5 | 8,5 |
| 40 | 6.5 | 8,5 |
| 40.5 | 7 | 9 |
| 41 | 7.5 | 9,5 |
| 41.5 | 8 | 10 |
| 42 | 8 | 10 |
| 42.5 | 8.5 | 10,5 |
| 43 | 9 | 11 |
| 43,5 | 9,5 | 11,5 |
| 44 | 10 | 12 |
| 44,5 | 10,5 | 12 |
| 45 | 11 | 12,5 |
Taille ceinture femme
| INT | Largeur du jean (Inch) | EU (cm) |
|---|---|---|
| XXXS | 23 | 65 |
| XXS | 24 | 70 |
| XS | 25 | 75 |
| S | 26 | 80 |
| M | 27/28 | 85 |
| M | 29/30 | 90 |
| L | 31/32 | 95 |
| XL | 33/34 | 100 |
| XXL | 34/35 | 105 |
| 3XL | 36 | 110 |
| 3XL | 37 | 115 |
| 4XL | 38 | 120 |
| 4XL | 39 | 125 |
| 5XL | 40 | 130 |
| 5XL | 40 | 135 |
Drykorn
| INT | EU | Taille fabricant |
|---|---|---|
| XXS | 32 | 0 |
| XS | 34 | 1 |
| S | 36 | 2 |
| M | 38 | 3 |
| M | 40 | 4 |
| L | 42 | 5 |
| XL | 44 | 6 |
Kookai
| INT | EU | Taille fabricant |
|---|---|---|
| XS | 34 | T0 |
| S | 36 | T1 |
| M | 38 | T2 |
| M/L | 40 | T3 |
Maison Scotch (Sotch & Soda)
| INT | EU | Taille fabricant |
|---|---|---|
| XS | 34 | P |
| S | 36 | 1 |
| M | 38 | 2 |
| M | 40 | 3 |
| L | 42 | 4 |
Marc Cain
| INT | EU | Taille fabricant |
|---|---|---|
| XS | 34 | N1 |
| S | 36 | N2 |
| M | 38 | N3 |
| M | 40 | N4 |
| L | 42 | N5 |
| XL | 44 | N6 |
| XXL | 46 | N7 |
Sandro
| INT | EU | Taille fabricant |
|---|---|---|
| XS | 34 | 0 |
| S | 36 | 1 |
| M | 38 | 2 |
| M | 40 | 3 |
| L | 42 | 4 |
Ted Baker
| INT | EU | Taille fabricant |
|---|---|---|
| XS | 34 | 0 |
| S | 36 | 1 |
| M | 38 | 2 |
| M | 40 | 3 |
| L | 42 | 4 |
| XL | 44 | 5 |
Nos états d'articles de seconde main
Comme neuf :
Les articles sont en parfait état, et pour certains, on trouve même encore l'étiquette originale. 🏷️✨
Très bon état :
Ces articles ont été portés quelques fois, mais sont toujours en excellent état. Il y a des signes minimes d'usure, mais ils sont à peine visibles. 💖👌
Ces signes d'usure peuvent inclure :
- Des taches dans des endroits cachés ou de très petites taches dans des zones visibles
- De très petites zones de boulochage
- De minuscules éraflures sur le cuir
- Légères décolorations ou plis d'usure
- Un petit élément manquant, comme un bouton de rechange, une bretelle de rechange pour les robes sans manches, ou une paillette manquante
- Légère décoloration ou saleté, surtout sur les semelles claires de chaussures
- Un petit trou dans la doublure ou la poche intérieure
Quelques petits défauts :
Ces articles sont en bon état, mais ont été visiblement portés et peuvent donc présenter des signes d'usure visibles, tels que des taches, du boulochage, des fils tirés ou de petits trous au niveau de l'ourlet. Cependant, chaque article reste pleinement fonctionnel. 🌱🌟
Wie berechnen wir die CO2 Emissionen, die du bei einem Second Hand Kauf vermeiden kannst?
Dazu vergleichen wir die Emissionen, die bei der Herstellung neuer Produkte entstehen würden, mit denen, die bei momox im Umgang mit Second Hand Artikeln anfallen. Da sich der exakte CO2-Fußabdruck jedes einzelnen konkreten Produkts nur unter unverhältnismäßig großem Aufwand ermitteln ließe, arbeiten wir wissenschaftlich fundierten Durchschnittswerten bzw. den Werten für repräsentative Beispiele aus den jeweiligen Produktkategorien, die wir verkaufen. Wir wissen außerdem, dass nicht jeder Second Hand Kauf einen Neukauf ersetzt, daher berücksichtigen wir bei der Berechnung eine sogenannte Substitutionsrate (Replacement Rate). Diese ermitteln wir regelmäßig durch Umfragen mit momox fashion Kund:innen. Denn nur wenn der Second Hand Kauf den Kauf von Neuware wirklich ersetzt, können Emissionen vermieden werden.
Vermiedene Emissionen = (Geschätzte Emissionen des neuen Produktes * Substitutionsrate) - momox Emissionen
- Geschätzte Emissionen eines neuen Produkts in kg CO2 ca.
- Taux de substitution en % ca.
- Momox Emissionen en kg CO2 ca.
Mehr Infos findest du hier momoxfashion.com/Nachhaltigkeit
Comment nous mesurons
Découvrez d’autres pièces uniques avec un style et une coupe similaires