Versandkostenfreie Lieferung ab 50 €
Lieferung in 1-2 Tagen versichert per DHL
Vor 13 Uhr bezahlen & wir versenden am selben Tag
30 Tage Rückgaberecht innerhalb Deutschlands (für 2,99 €)
Größentabellen
Bekleidung Kind
| INT (Juniorgrößen) | EU | US Altersangabe | US |
|---|---|---|---|
| - | 44 | Newborn | - |
| - | 50 | 0 - 3 Monate | - |
| - | 50/56 | 0 - 3 Monate | - |
| - | 56 | 0 - 3 Monate | - |
| - | 62 | 3 - 6 Monate | - |
| - | 62/68 | 3 - 6 Monate | - |
| - | 68 | 3 - 6 Monate | - |
| - | 74 | 3 - 6 Monate | - |
| - | 74/80 | 3 - 6 Monate | - |
| - | 80 | 6 - 12 Monate | - |
| - | 86 | 6 - 12 Monate | - |
| - | 86/92 | 6 - 12 Monate | - |
| - | 92 | 1 - 2 Jahre | - |
| - | 98 | 1 - 2 Jahre | - |
| - | 98/104 | 1 - 2 Jahre | - |
| - | 104 | 2 - 4 Jahre | - |
| - | 110 | 2 - 4 Jahre | - |
| - | 110/116 | 2 - 4 Jahre | - |
| - | 116 | 5 - 6 Jahre | - |
| XS | 122 | 5 - 6 Jahre | - |
| XS | 122/128 | 5 - 6 Jahre | 8 |
| XS | 128 | 7 - 8 Jahre | 8 |
| S | 134 | 7 - 8 Jahre | 10 |
| S | 134/140 | 7 - 8 Jahre | 10 |
| S | 140 | 9 - 10 Jahre | 10 |
| M | 146 | 9 - 10 Jahre | 12 |
| M | 146/152 | 9 - 10 Jahre | 12 |
| M | 152 | 11 - 12 Jahre | 12 |
| L | 158 | 11 - 12 Jahre | 14 |
| L | 158/164 | 11 - 12 Jahre | 14 |
| L | 164 | 13 - 14 Jahre | 14 |
| XL | 170 | 13 - 14 Jahre | 16 |
| XL | 170/176 | 13 - 14 Jahre | 18 |
| XL | 176 | 15 - 16 Jahre | 18 |
| - | 182 | - | 20 |
| - | 182/188 | - | - |
| - | 188 | - | - |
| ONESIZE | - | - | - |
Kinderschuhe
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| 14.5 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0,5 |
| 15.5 | 0.5 | 0,5 |
| 16 | 0.5 | 1 |
| 16.5 | 0.5 | 1 |
| 17 | 1 | 1.5 |
| 17.5 | 1 | 2 |
| 18 | 1.5 | 2.5 |
| 18.5 | 2 | 3 |
| 19 | 2.5 | 3.5 |
| 19.5 | 3 | 4 |
| 20 | 3.5 | 4.5 |
| 20.5 | 4 | 5 |
| 21 | 4.5 | 5.5 |
| 21.5 | 5 | 6 |
| 22 | 5 | 6 |
| 22.5 | 5.5 | 6.5 |
| 23 | 6 | 7 |
| 23.5 | 6.5 | 7.5 |
| 24 | 6.5 | 7.5 |
| 24.5 | 7 | 8 |
| 25 | 7.5 | 8.5 |
| 25.5 | 8 | 9 |
| 26 | 8 | 9 |
| 26.5 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 9 | 10 |
| 27.5 | 9.5 | 10.5 |
| 28 | 10 | 11 |
| 28.5 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10.5 | 11.5 |
| 29.5 | 11 | 12 |
| 30 | 11 | 12 |
| 30.5 | 11.5 | 12.5 |
| 31 | 12 | 13 |
| 31.5 | 12.5 | 13.5 |
| 32 | 13 | 1 |
| 32.5 | 13.5 | 1.5 |
| 33 | 13.5 | 1.5 |
| 33.5 | 1 | 2 |
| 34 | 1.5 | 2.5 |
| 34.5 | 2 | 3 |
| 35 | 2.5 | 3.5 |
| 35.5 | 2.5 | 3.5 |
| 36 | 3 | 4 |
| 36.5 | 3.5 | 4.5 |
| 37 | 4 | 5 |
| 37.5 | 4.5 | 5.5 |
| 38 | 5 | 6 |
| 38.5 | 5.5 | 6.5 |
| 39 | 6 | 7 |
| 39.5 | 6 | 7 |
| 40 | 6.5 | 7.5 |
Lacoste Kids
| INT (Juniorgrößen) | EU | Herstellergröße |
|---|---|---|
| - | 74 | 1A |
| - | 86 | 2A |
| - | 98 | 3A |
| - | 104 | 4A |
| - | 110 | 5A |
| - | 116 | 6A |
| XS | 128 | 8A |
| S | 140 | 10A |
| M | 152 | 12A |
| L | 164 | 14A |
| XL | 176 | 16A |
Unsere Second Hand Artikelzustände
Wie neu:
Die Artikel befinden sich in einwandfreiem Zustand, und bei einigen lässt sich sogar noch das Original-Etikett finden. 🏷️ ✨
Sehr gut:
Diese Artikel wurden schon ein paar Mal getragen, aber haben immer noch einen super Zustand. Es gibt minimal Gebrauchsspuren, die aber kaum ins Auge fallen. 💖👌
Diese Gebrauchsspuren können auftauchen:
- Flecken an versteckten Stellen oder sehr kleine Flecken an sichtbaren Stellen
- Sehr kleine Bereiche mit Pilling
- Kleinste Kratzer am Leder
- Leichte Verwaschungen oder Tragefalten
- Ein kleines fehlendes Element wie ein Ersatzknopf oder eine fehlende Paillette
- Leichte Verfärbung oder Dreck, vor allem bei hellen Schuhsohlen
- Kleines Loch im Futter oder Innentasche
Kleine Schönheitsfehler:
Diese Artikel sind in gutem Zustand, wurden jedoch deutlich getragen und können daher sichtbare Gebrauchsspuren, wie Flecken, Pilling, gezogene Fäden oder kleinere Löcher im Saum haben. Jeder Artikel ist jedoch voll funktionsfähig. 🌱🌟
Wie berechnen wir die CO2 Emissionen, die du bei einem Second Hand Kauf vermeiden kannst?
Dazu vergleichen wir die Emissionen, die bei der Herstellung neuer Produkte entstehen würden, mit denen, die bei momox im Umgang mit Second Hand Artikeln anfallen. Da sich der exakte CO2-Fußabdruck jedes einzelnen konkreten Produkts nur unter unverhältnismäßig großem Aufwand ermitteln ließe, arbeiten wir wissenschaftlich fundierten Durchschnittswerten bzw. den Werten für repräsentative Beispiele aus den jeweiligen Produktkategorien, die wir verkaufen. Wir wissen außerdem, dass nicht jeder Second Hand Kauf einen Neukauf ersetzt, daher berücksichtigen wir bei der Berechnung eine sogenannte Substitutionsrate (Replacement Rate). Diese ermitteln wir regelmäßig durch Umfragen mit momox fashion Kund:innen. Denn nur wenn der Second Hand Kauf den Kauf von Neuware wirklich ersetzt, können Emissionen vermieden werden.
Vermiedene Emissionen = (Geschätzte Emissionen des neuen Produktes * Substitutionsrate) - momox Emissionen
- Geschätzte Emissionen eines neuen Produkts in kg CO2 ca. 11
- Substitutionsrate in % ca. 94
- Momox Emissionen in kg CO2 ca. 1,5
Mehr Infos findest du hier momoxfashion.com/Nachhaltigkeit
So messen wir
Entdecke weitere Einzelstücke mit ähnlichem Style & Fit